<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: Threshold avagy küszöbérték	</title>
	<atom:link href="https://halado.fotokonyv.hu/threshold-avagy-kuszobertek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://halado.fotokonyv.hu/threshold-avagy-kuszobertek/</link>
	<description>Képszerkesztés kezdőknek és haladóknak</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2015 16:11:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Szerző: Panda		</title>
		<link>https://halado.fotokonyv.hu/threshold-avagy-kuszobertek/#comment-634</link>

		<dc:creator><![CDATA[Panda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 11:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://halado.fotokonyv.hu/?p=2661#comment-634</guid>

					<description><![CDATA[Fú,ez nagyon jó technika,köszönöm szépen,hogy megmutattad,én újat tanultam.Nemsoká alkalmazom is!:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fú,ez nagyon jó technika,köszönöm szépen,hogy megmutattad,én újat tanultam.Nemsoká alkalmazom is!:)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Eszter		</title>
		<link>https://halado.fotokonyv.hu/threshold-avagy-kuszobertek/#comment-633</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eszter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 15:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://halado.fotokonyv.hu/?p=2661#comment-633</guid>

					<description><![CDATA[De jó, hogy írtál erről. Én eddig ezt csak a színkezelésnél használtam, már gondoltam rá, hogy ki kellene egyszer próbálni. És a te leírásod most már végképp tudatosította bennem, hogy itt az ideje... :) Köszi!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De jó, hogy írtál erről. Én eddig ezt csak a színkezelésnél használtam, már gondoltam rá, hogy ki kellene egyszer próbálni. És a te leírásod most már végképp tudatosította bennem, hogy itt az ideje&#8230; 🙂 Köszi!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: blacee		</title>
		<link>https://halado.fotokonyv.hu/threshold-avagy-kuszobertek/#comment-632</link>

		<dc:creator><![CDATA[blacee]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 20:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://halado.fotokonyv.hu/?p=2661#comment-632</guid>

					<description><![CDATA[Húú, ez nagyon jó dolog. Tuti kipróbálom :) Köszi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Húú, ez nagyon jó dolog. Tuti kipróbálom 🙂 Köszi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
