<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>videó Archives - Haladó FOTÓKÖNYV</title>
	<atom:link href="https://halado.fotokonyv.hu/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Képszerkesztés kezdőknek és haladóknak</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 08:25:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://halado.fotokonyv.hu/wp-content/uploads/2026/03/cropped-logo_2603_03_500x500-32x32.jpg</url>
	<title>videó Archives - Haladó FOTÓKÖNYV</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Photoshop a legelejétől – retusáló eszközök</title>
		<link>https://halado.fotokonyv.hu/photoshop-a-legelejetol-retusalo-eszkozok/</link>
					<comments>https://halado.fotokonyv.hu/photoshop-a-legelejetol-retusalo-eszkozok/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imre Krisztina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 07:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photoshop alapok]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop tippek, trükkök]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop tippek]]></category>
		<category><![CDATA[retusálás]]></category>
		<category><![CDATA[trükkök]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://halado.fotokonyv.hu/?p=4517</guid>

					<description><![CDATA[Hihetetlen, de több mint 15 év telt el azóta, hogy megírtam ennek a cikknek az eredetijét. Akkoriban a digitális retusálás még valódi „kézműves” munka volt: akár órákig tarthatott, hogy egy nehezebb feladatot el lehessen úgy végezni, hogy elfogadható legyen. Ennek ellenére, ha ma kinyitod a Photoshop-ot, azt fogod látni, hogy bizonyos eszközök pontosan ugyanúgy néznek [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://halado.fotokonyv.hu/photoshop-a-legelejetol-retusalo-eszkozok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://halado.fotokonyv.hu/wp-content/uploads/2026/01/cam.mp4" length="2103081" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://halado.fotokonyv.hu/wp-content/uploads/2026/01/rem.mp4" length="8834746" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Photoshop a legelejétől – Rulers, grid és guides</title>
		<link>https://halado.fotokonyv.hu/photoshop-a-legelejetol-rulers-grid-es-guides/</link>
					<comments>https://halado.fotokonyv.hu/photoshop-a-legelejetol-rulers-grid-es-guides/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imre Krisztina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 07:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photoshop alapok]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop tippek]]></category>
		<category><![CDATA[trükkök]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://halado.fotokonyv.hu/?p=4686</guid>

					<description><![CDATA[A Rulers (Vonalzók), a Grid (Rács) és a Guides (Segédvonalak) abban segítenek, hogy mindent pontosan a helyére tegyél. A Rulers csak mérőszalag a kép szélein: megmutatja, hol jársz, és beállíthatod a nullapontot. A Guides ezzel szemben olyan vékony, alapértelmezetten kék segédvonalak, amiket te húzol be oda, ahol szükséged van rájuk, és ezekhez igazíthatod az elemeket. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://halado.fotokonyv.hu/photoshop-a-legelejetol-rulers-grid-es-guides/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://halado.fotokonyv.hu/wp-content/uploads/2011/10/guides1.mp4" length="564372" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://halado.fotokonyv.hu/wp-content/uploads/2011/10/guides2.mp4" length="633999" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Cewe365 havi összesítő</title>
		<link>https://halado.fotokonyv.hu/cewe365-havi-osszesito/</link>
					<comments>https://halado.fotokonyv.hu/cewe365-havi-osszesito/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imre Krisztina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 12:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilfotózás]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop tippek, trükkök]]></category>
		<category><![CDATA[inDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Photo365]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop tippek]]></category>
		<category><![CDATA[trükkök]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://halado.fotokonyv.hu/?p=9828</guid>

					<description><![CDATA[Múltkor a heti oldalakról, sablonokról volt szó, most nézzük, milyen lehetőségek vannak havi összesítő készítésére. Aki csak telefonnal vagy tablet-tel fotóz, és nem is akarja számítógépre tölteni, választhat valamilyen applikációt. Ezek közül én most a Photo 365 alkalmazást vásároltam meg, ami iOS operációs rendszerre letölthető az App Store-ból. Van ingyenes verziója, de azzal csak kipróbálni [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://halado.fotokonyv.hu/cewe365-havi-osszesito/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://halado.fotokonyv.hu/wp-content/uploads/2016/01/tych.mp4" length="7372703" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://halado.fotokonyv.hu/wp-content/uploads/2016/01/indes.mp4" length="3242971" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
