<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photoshop tippek, trükkök Archives - Haladó FOTÓKÖNYV</title>
	<atom:link href="https://halado.fotokonyv.hu/tag/photoshop-tippek-trukkok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Képszerkesztés kezdőknek és haladóknak</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Oct 2025 12:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://halado.fotokonyv.hu/wp-content/uploads/2026/03/cropped-logo_2603_03_500x500-32x32.jpg</url>
	<title>Photoshop tippek, trükkök Archives - Haladó FOTÓKÖNYV</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Elemek igazítása</title>
		<link>https://halado.fotokonyv.hu/elemek-igazitasa-2/</link>
					<comments>https://halado.fotokonyv.hu/elemek-igazitasa-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imre Krisztina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 06:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photoshop tippek, trükkök]]></category>
		<category><![CDATA[rétegigazítás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://halado.fotokonyv.hu/?p=3180</guid>

					<description><![CDATA[Ez az eredeti cikk is nagyon régi, de bemutat egy olyan Photoshop-funkciót — az igazítás és elosztás (Align és Distribute) eszközöket —, amely ma is pontosan így működik a programban. Mivel múlt héten a Rulers, Grid és Guides volt a téma, most azt folytatjuk, ami szorosan kapcsolódik hozzá: hogyan igazítsuk és rendezzük el az elemeket [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://halado.fotokonyv.hu/elemek-igazitasa-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Átszínezés</title>
		<link>https://halado.fotokonyv.hu/atszinezes/</link>
					<comments>https://halado.fotokonyv.hu/atszinezes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imre Krisztina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 10:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photoshop tippek, trükkök]]></category>
		<category><![CDATA[színezés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://halado.fotokonyv.hu/?p=4494</guid>

					<description><![CDATA[A Yellow Dream blogtrain kapcsán vetődött fel a kérdés az elemek átszínezéséről. Korábban volt már egy cikk a színharmóniáról, amiben három technikát is megmutattam. A Hue/Saturation-t (Színezet/telítettség), a Replace Colort (Színcsere), és a Hue/Saturation Adjustment Layer (Színezet/telítettség korrekciós réteg). Persze a lehetőségek ezzel koránt sem értek véget, szóval nézzünk most újabb trükkök után. Photo Filter [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://halado.fotokonyv.hu/atszinezes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Define variables &#8211;  Változók definiálása</title>
		<link>https://halado.fotokonyv.hu/define-variables-valtozok-definialasa/</link>
					<comments>https://halado.fotokonyv.hu/define-variables-valtozok-definialasa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imre Krisztina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 07:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photoshop tippek, trükkök]]></category>
		<category><![CDATA[define variables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://halado.fotokonyv.hu/?p=4341</guid>

					<description><![CDATA[Nem szeretném, ha a haladók unatkoznának, most nekik szóló anyag következik. Ez persze nem jelenti azt, hogy egy kezdő nem próbálhatja meg, reményeim szerint a leírásból végigcsinálható, ha meg valahol gond van, tessék kérdezni. Az adatalapú grafikával egy kép több változatát hozhatjuk létre pillanatok alatt. Hogy ne legyen annyira kínai, például fotókönyvet szeretnénk készíteni a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://halado.fotokonyv.hu/define-variables-valtozok-definialasa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
