<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: Rajzos fotó	</title>
	<atom:link href="https://halado.fotokonyv.hu/rajzos-foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://halado.fotokonyv.hu/rajzos-foto/</link>
	<description>Képszerkesztés kezdőknek és haladóknak</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Apr 2011 04:18:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Szerző: whetuu&#187; Blog Archive &#187; Good Morning Sunshine		</title>
		<link>https://halado.fotokonyv.hu/rajzos-foto/#comment-2103</link>

		<dc:creator><![CDATA[whetuu&#187; Blog Archive &#187; Good Morning Sunshine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 04:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://halado.fotokonyv.hu/?p=4124#comment-2103</guid>

					<description><![CDATA[[...] Segítség Cewe oldalán a fénykép rajzzá alakításához. Nekem nagyon sokat segített, enélkül elvesztem volna: Grafika fotóból Rajzos fotó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Segítség Cewe oldalán a fénykép rajzzá alakításához. Nekem nagyon sokat segített, enélkül elvesztem volna: Grafika fotóból Rajzos fotó [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: krisssz		</title>
		<link>https://halado.fotokonyv.hu/rajzos-foto/#comment-2101</link>

		<dc:creator><![CDATA[krisssz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 18:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://halado.fotokonyv.hu/?p=4124#comment-2101</guid>

					<description><![CDATA[Monica! A blendinget nem ott kell állítani, hanem a rétegpaletta tetején van egy kis ablak, amiben alapból az van, hogy normál. Azt kell kinyitni (klikk a kis háromszögre a sarkában), és ott kiválasztani a color dodge-ot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monica! A blendinget nem ott kell állítani, hanem a rétegpaletta tetején van egy kis ablak, amiben alapból az van, hogy normál. Azt kell kinyitni (klikk a kis háromszögre a sarkában), és ott kiválasztani a color dodge-ot.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Monica		</title>
		<link>https://halado.fotokonyv.hu/rajzos-foto/#comment-2100</link>

		<dc:creator><![CDATA[Monica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 18:06:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://halado.fotokonyv.hu/?p=4124#comment-2100</guid>

					<description><![CDATA[Megpróbáltam, próbálom még mindig. Sajnos nem sikerül.
Ott vesztem el, hogy &quot;blendingjét állítsük Color Dodge-ra (színfakítás)&quot;.
Nálam van olyan hogy &quot;új korrekciós réteg&quot; azon belül pedig &quot;szinezett/telítettség&quot; és ott színfakítás, vagy a &quot;szinegyensúly&quot; kategórián belül a színfakítás...
Próbáltam mind a kettőt, de nem sikeredik olyanra.... Úgy jártam ezzel is, mint a jeges kerettel...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Megpróbáltam, próbálom még mindig. Sajnos nem sikerül.<br />
Ott vesztem el, hogy &#8222;blendingjét állítsük Color Dodge-ra (színfakítás)&#8221;.<br />
Nálam van olyan hogy &#8222;új korrekciós réteg&#8221; azon belül pedig &#8222;szinezett/telítettség&#8221; és ott színfakítás, vagy a &#8222;szinegyensúly&#8221; kategórián belül a színfakítás&#8230;<br />
Próbáltam mind a kettőt, de nem sikeredik olyanra&#8230;. Úgy jártam ezzel is, mint a jeges kerettel&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
