<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: Photoshop a legelejétől &#8211; Eszközök panel	</title>
	<atom:link href="https://halado.fotokonyv.hu/photoshop-a-legelejetol-eszkozok-panel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://halado.fotokonyv.hu/photoshop-a-legelejetol-eszkozok-panel/</link>
	<description>Képszerkesztés kezdőknek és haladóknak</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2017 14:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Szerző: juma		</title>
		<link>https://halado.fotokonyv.hu/photoshop-a-legelejetol-eszkozok-panel/#comment-2258</link>

		<dc:creator><![CDATA[juma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://halado.fotokonyv.hu/?p=4327#comment-2258</guid>

					<description><![CDATA[Már látok sok-sok különbséget, bár természetesen csak gyakorlással fogom tudni elsajátítani!!! Az oktatóm is annak idején azt mondta, hogy vezetni, csak vezetve lehet megtanulni:-))) Köszönöm, Krisssz, szuper!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Már látok sok-sok különbséget, bár természetesen csak gyakorlással fogom tudni elsajátítani!!! Az oktatóm is annak idején azt mondta, hogy vezetni, csak vezetve lehet megtanulni:-))) Köszönöm, Krisssz, szuper!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: krisssz		</title>
		<link>https://halado.fotokonyv.hu/photoshop-a-legelejetol-eszkozok-panel/#comment-2249</link>

		<dc:creator><![CDATA[krisssz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 12:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://halado.fotokonyv.hu/?p=4327#comment-2249</guid>

					<description><![CDATA[Osli, szupi:) Nekem azzal az eszközzel semmi érdekeset nem sikerült még csinálni. Persze lehet, hogy azért, mert rosszul használtam:) Jöhet a tutor:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Osli, szupi:) Nekem azzal az eszközzel semmi érdekeset nem sikerült még csinálni. Persze lehet, hogy azért, mert rosszul használtam:) Jöhet a tutor:)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Osli		</title>
		<link>https://halado.fotokonyv.hu/photoshop-a-legelejetol-eszkozok-panel/#comment-2248</link>

		<dc:creator><![CDATA[Osli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 12:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://halado.fotokonyv.hu/?p=4327#comment-2248</guid>

					<description><![CDATA[Krisssz, nem tudom ilyesmit csináltál-e már, de a maszatoló eszközzel nagyon tuti és érdekes dolgokat lehet csinálni, ha az ecsetet átállítod úgy, hogy szórása is legyen. Csak azért írom, mert a cikkben azt írtad, hogy nem olyan érdekes ez az eszköz. Ha még nem használtad ilyesmire, lehet én csinálok majd egy tutorial-t (talán egy másik dimenzióban, ahol több idő van) de erről is lehetne egy cikk :)
Amúgy annyira jól összeszedted ezeket, le a kalappal!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krisssz, nem tudom ilyesmit csináltál-e már, de a maszatoló eszközzel nagyon tuti és érdekes dolgokat lehet csinálni, ha az ecsetet átállítod úgy, hogy szórása is legyen. Csak azért írom, mert a cikkben azt írtad, hogy nem olyan érdekes ez az eszköz. Ha még nem használtad ilyesmire, lehet én csinálok majd egy tutorial-t (talán egy másik dimenzióban, ahol több idő van) de erről is lehetne egy cikk 🙂<br />
Amúgy annyira jól összeszedted ezeket, le a kalappal!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
