<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: Define variables &#8211;  Változók definiálása	</title>
	<atom:link href="https://halado.fotokonyv.hu/define-variables-valtozok-definialasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://halado.fotokonyv.hu/define-variables-valtozok-definialasa/</link>
	<description>Képszerkesztés kezdőknek és haladóknak</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2015 09:26:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Szerző: Változók – inDesign-ban &#124; Haladó CEWE FOTÓKÖNYV		</title>
		<link>https://halado.fotokonyv.hu/define-variables-valtozok-definialasa/#comment-4117</link>

		<dc:creator><![CDATA[Változók – inDesign-ban &#124; Haladó CEWE FOTÓKÖNYV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 09:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://halado.fotokonyv.hu/?p=4341#comment-4117</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] volt egy cikk a változók definiálásáról Photoshop-ban. Most inDesign-ban mutatom meg, hogyan lehet egy lista [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] volt egy cikk a változók definiálásáról Photoshop-ban. Most inDesign-ban mutatom meg, hogyan lehet egy lista [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Layer Comps, avagy ballagási fotókönyv &#124; Haladó CEWE FOTÓKÖNYV		</title>
		<link>https://halado.fotokonyv.hu/define-variables-valtozok-definialasa/#comment-3799</link>

		<dc:creator><![CDATA[Layer Comps, avagy ballagási fotókönyv &#124; Haladó CEWE FOTÓKÖNYV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 07:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://halado.fotokonyv.hu/?p=4341#comment-3799</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] írtam egy cikket a Variables-ről, ami közel sem olyan bonyolult, mint amilyennek látszik, és fantasztikusan meggyorsíthatja [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] írtam egy cikket a Variables-ről, ami közel sem olyan bonyolult, mint amilyennek látszik, és fantasztikusan meggyorsíthatja [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Kisnyul		</title>
		<link>https://halado.fotokonyv.hu/define-variables-valtozok-definialasa/#comment-2261</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kisnyul]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 19:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://halado.fotokonyv.hu/?p=4341#comment-2261</guid>

					<description><![CDATA[Csak ámulok és bámulok! Szín tiszta adatbázis kezelés. Jó tudni, hogy ilyen is van. :) Köszönöm!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Csak ámulok és bámulok! Szín tiszta adatbázis kezelés. Jó tudni, hogy ilyen is van. 🙂 Köszönöm!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
