<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: Curves (Görbék)	</title>
	<atom:link href="https://halado.fotokonyv.hu/curves-gorbek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://halado.fotokonyv.hu/curves-gorbek/</link>
	<description>Képszerkesztés kezdőknek és haladóknak</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Aug 2013 06:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Szerző: Photoshop a legelejétől – színkorrekció &#124; Haladó CEWE FOTÓKÖNYV		</title>
		<link>https://halado.fotokonyv.hu/curves-gorbek/#comment-3484</link>

		<dc:creator><![CDATA[Photoshop a legelejétől – színkorrekció &#124; Haladó CEWE FOTÓKÖNYV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2013 06:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://halado.fotokonyv.hu/?p=4008#comment-3484</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] lehetőség a Curves, vagyis a Görbék. A görbékről már volt egy részletes cikk, érdemes megnézni, ha valakinek nem ismerős a téma. Itt a színcsatornákat külön-külön szerkeszthetjük, ha [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] lehetőség a Curves, vagyis a Görbék. A görbékről már volt egy részletes cikk, érdemes megnézni, ha valakinek nem ismerős a téma. Itt a színcsatornákat külön-külön szerkeszthetjük, ha [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: rita006		</title>
		<link>https://halado.fotokonyv.hu/curves-gorbek/#comment-1946</link>

		<dc:creator><![CDATA[rita006]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 23:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://halado.fotokonyv.hu/?p=4008#comment-1946</guid>

					<description><![CDATA[Ó Krisssz, köszönöm! Újabb rejtélyről szakítottad le a leplet, most már tudom mire valók ezek az eddig misztikusnak tűnő görbék!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ó Krisssz, köszönöm! Újabb rejtélyről szakítottad le a leplet, most már tudom mire valók ezek az eddig misztikusnak tűnő görbék!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: pufiindian		</title>
		<link>https://halado.fotokonyv.hu/curves-gorbek/#comment-1945</link>

		<dc:creator><![CDATA[pufiindian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 20:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://halado.fotokonyv.hu/?p=4008#comment-1945</guid>

					<description><![CDATA[Szívesen használtam eddig is a Curves -t de csak esetleges volt az eredmény. Most már legalább tudatosan fogom használni. Köszönöm, érdekes volt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szívesen használtam eddig is a Curves -t de csak esetleges volt az eredmény. Most már legalább tudatosan fogom használni. Köszönöm, érdekes volt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
