<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: Cewe heti kihívás 6.	</title>
	<atom:link href="https://halado.fotokonyv.hu/cewe-heti-kihivas-6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://halado.fotokonyv.hu/cewe-heti-kihivas-6/</link>
	<description>Képszerkesztés kezdőknek és haladóknak</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2009 13:07:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Szerző: rainbow		</title>
		<link>https://halado.fotokonyv.hu/cewe-heti-kihivas-6/#comment-388</link>

		<dc:creator><![CDATA[rainbow]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://halado.fotokonyv.hu/?p=2194#comment-388</guid>

					<description><![CDATA[De jó :) Én is nagyon szeretem ezt a színes oldalt :) A trükköt nem ismertem, kipróbálom, köszi. Szerintem úgy a legegyszerűbb, ha keresünk olyan fotót, amelyiken egy vagy több, fentiekkel megegyező szín dominál, és aztán a köré rakott készletet könnyen át lehet színezni...Vagy akár magát a fotót magát is..vagy egyes részeit..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De jó 🙂 Én is nagyon szeretem ezt a színes oldalt 🙂 A trükköt nem ismertem, kipróbálom, köszi. Szerintem úgy a legegyszerűbb, ha keresünk olyan fotót, amelyiken egy vagy több, fentiekkel megegyező szín dominál, és aztán a köré rakott készletet könnyen át lehet színezni&#8230;Vagy akár magát a fotót magát is..vagy egyes részeit..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: admin		</title>
		<link>https://halado.fotokonyv.hu/cewe-heti-kihivas-6/#comment-387</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://halado.fotokonyv.hu/?p=2194#comment-387</guid>

					<description><![CDATA[Én sem tudom, másnál hogyan szokott lenni:) Biztos mindenki saját szabályokat állít. Minden színt nem kell felhasználni, csak amelyik beleillik az elképzelésbe, más szín viszont csak annyira lehet benne, hogy ennek a színképnek a hatását nem viszi el más irányba.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Én sem tudom, másnál hogyan szokott lenni:) Biztos mindenki saját szabályokat állít. Minden színt nem kell felhasználni, csak amelyik beleillik az elképzelésbe, más szín viszont csak annyira lehet benne, hogy ennek a színképnek a hatását nem viszi el más irányba.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Eszter		</title>
		<link>https://halado.fotokonyv.hu/cewe-heti-kihivas-6/#comment-386</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eszter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 08:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://halado.fotokonyv.hu/?p=2194#comment-386</guid>

					<description><![CDATA[Ezek biztos nagyon alapvető kérdések, de sosem csináltam még ilyet: csak ezek a színek lehetnek-e a képben, és mindegyiknek szerepelnie kell-e benne?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ezek biztos nagyon alapvető kérdések, de sosem csináltam még ilyet: csak ezek a színek lehetnek-e a képben, és mindegyiknek szerepelnie kell-e benne?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
